LineProps
Props of Line: its two ends in user units, and paint.
Verwendung
Draw a separator in a canvas.
Dieser Typ wird verwendet von Line
// Draw a separator in a canvas.
import { Drawing, Line } from 'kuito';
<Drawing label="Divider" viewBox={[0, 0, 100, 2]} width={200} height={4}>
<Line x1={0} y1={1} x2={100} y2={1} stroke="#e5e7eb" strokeWidth={2} strokeDasharray={[4, 2]} />
</Drawing>;Typdeklaration
export interface LineProps extends ShapePaint {
x1?: number;
y1?: number;
x2?: number;
y2?: number;
}Mitglieder 18
| Name | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
x1 | number | Nein | — |
y1 | number | Nein | — |
x2 | number | Nein | — |
y2 | number | Nein | — |
fill | string | Nein | A hex color, or none; black by default. |
fillRule | FillRule | Nein | — |
stroke | string | Nein | A hex color, or none, the default. |
strokeWidth | number | Nein | In user units; 1 by default. |
strokeLinecap | StrokeLinecap | Nein | — |
strokeLinejoin | StrokeLinejoin | Nein | — |
strokeMiterlimit | number | Nein | — |
strokeDasharray | readonly number[] | Nein | Dash and gap lengths in user units, repeated. |
strokeDashoffset | number | Nein | — |
opacity | number | Nein | Multiplies with its Groups' opacity. |
translateX | number | Nein | In user units, then rotate in degrees and scale, about the origin. |
translateY | number | Nein | — |
scale | number | Nein | — |
rotate | number | Nein | — |
Generiert aus den öffentlichen TypeScript-Deklarationen: Signaturen, Props und Standardwerte stammen aus der geprüften Quelle, Beschreibungen aus deren JSDoc. Kein Standardwert ist erfunden.